AIZ Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação11/3/2026
LPA Real (US$)5.58
Receita Real (US$)3.53B
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Assurant Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 09/2026 | 5.58/4.75 | 3.53B/3.48B | 17.62% | 1.50% |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 5.98/5.18 | 3.45B/3.43B | 15.45% | 0.61% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 5.47/5.29 | 3.43B/3.29B | 3.29% | 4.04% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 4.63/5.50 | 3.35B/3.30B | -15.85% | 1.64% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 5.23/4.28 | 3.23B/3.19B | 22.20% | 1.40% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | 4.60/4.50 | 3.16B/3.12B | 2.19% | 1.14% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | 2.86/2.75 | 3.08B/3.08B | 3.90% | 0.00% |
| 2/11/2025 | 12/2024 | 3.89/4.13 | 3.11B/3.05B | -5.74% | 2.08% |
Teleconferência de Resultados do 3T26 da Assurant (AIZ): Guidance Elevado com Aceleração do Crescimento do Segmento Lifestyle