CHICAGO, July 8 (Reuters) - Spot basis bids for soybeans were higher at elevators, processors and river terminals in a spot check of locations in the U.S. Midwest on Tuesday.
The soybean basis improved at processors in Decatur, Illinois and Council Bluffs, Iowa. It also ticked up at river terminals in Toledo, Ohio and Davenport, Iowa, and at an elevator in Cincinnati, Ohio.
The corn basis fell at a processor in Cedar Rapids, Iowa, but rose at the river terminal in Davenport, Iowa.
Chicago Board of Trade grain and soybean futures fell on Tuesday with continued forecasts for favorable U.S. crop weather fueling expectations for a bumper harvest.
Chicago Board of Trade December corn futures CZ25 fell 4-1/2 cents to $4.16-1/4 per bushel near midday. CBOT November soy futures SX25 dropped 2 cents to $10.18-3/4 per bushel.
Basis values are quoted against CBOT futures in cts/bu:
ELEVATORS | |||||||||
CORN |
| SOYBEANS | |||||||
CINCINNATI OH | +28 | + | N | UNC | +17 | + | Q | UP 8 | |
BURNS HARBOR IN | UNQ | UNC | UNQ | UNC | |||||
DECATUR IN | UNQ | UNC | |||||||
DES MOINES IA |
|
| UNQ | UNC | |||||
LINCOLN NE | -10 | + | U | UNC | |||||
PROCESSORS | |||||||||
CORN | SOYBEANS | ||||||||
DECATUR IL | +15 | + | U | UNC | +25 | + | X | UP 5 | |
DECATUR IN | +10 | + | X | UNC | |||||
MORRISTOWN IN |
| +20 | + | X | UNC | ||||
LAFAYETTE IN | +15 | + | X | UNC | |||||
CEDAR RAPIDS IA | +4 | + | U | DN 6 | -15 | + | X | UNC | |
COUNCIL BLUFFS IA | -5 | + | X | UP 5 | |||||
LINCOLN NE | -10 | + | X | UNC | |||||
BLAIR NE | +15 | + | U | UNC | |||||
RIVER TERMINALS | |||||||||
CORN | SOYBEANS | ||||||||
TOLEDO OH | +10 | + | U | UNC | -50 | + | X | UNC | |
SENECA IL | +13 | + | U | DN 1 |
| +0 | + | Q | UP 6 |
SAVANNA IL | -11 | + | U | UNC | -35 | + | Q | UNC | |
DAVENPORT IA | +0 | + | U | UP 3 | -9 | + | Q | UP 3 | |
ETHANOL PLANTS | |||||||||
LINDEN IN | +25 | + | U | UNC | |||||
UNION CITY IN | +50 | + | U | UNC | |||||
ANNAWAN IL | +0 | + | U | UNC | |||||
COUNCIL BLUFFS IA | +10 | + | U | UNC | |||||
SRW WHEAT | |||||||||
TOLEDO OH | -29 | + | U | UP 3 | |||||
CINCINNATI OH | UNQ | UNC | |||||||
DECATUR IN | -30 | + | U | UNC | |||||
BURNS HARBOR IN | UNQ | UNC |
NOTE: 0 = Option price, UNC = Unchanged, UNQ = Unquoted
NC = Not comparable, DP = Delayed price, N/A = Not available,
F = January, H = March, K = May, N = July
Q = August, U = September, X = November, Z = December
--------------------------------------------------------
LINKS: 0#USCSHGRN-PM
For U.S. forward basis spreadsheets, please click:
CORN/BASIS, SOYA/BASIS, WHEAT/BASIS, MILO/BASIS
- CBOT corn report COR/
- CBOT soybean report SOY/C
- CBOT wheat report WHE/C
- U.S. grain barge freight values BG/US
- U.S. Midwest cash grain PM GRA/PM
- U.S. CIF/FOB Gulf Grain GRA/F