æ¬æ¥
-0.77%
5æ¥é
-1.33%
1ã¶æ
-11.64%
6ã¶æ
-14.26%
å¹Žåæ¥
-20.79%
1幎é
-26.02%



| æ ªäž»çµ±èš | æ¯ç |
|---|---|
| Texas County & District Retirement System | 13.53% |
| Blackstone Inc. | 11.38% |
| Fidelity National Financial Inc. | 11.38% |
| Sun Life Assurance Company of Canada (Toronto) | 6.02% |
| çš®é¡ | æ¯ç |
|---|---|
| Insurance Company | 17.40% |
| Investment Advisor | 14.65% |
| Pension Fund | 13.53% |
| Private Equity | 12.77% |
é¢é£éèåå
人æ°éæ