æ¬æ¥
-2.41%
5æ¥é
-5.03%
1ã¶æ
-8.18%
6ã¶æ
-5.15%
å¹Žåæ¥
+3.11%
1幎é
-8.73%



| æ ªäž»çµ±èš | æ¯ç |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 8.24% |
| State Farm Insurance Companies | 8.20% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.90% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.52% |
| çš®é¡ | æ¯ç |
|---|---|
| Investment Advisor | 49.69% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 28.16% |
| Insurance Company | 8.24% |
| Hedge Fund | 2.56% |
é¢é£éèåå
人æ°éæ