วันนี้
-2.41%
5 วัน
-5.03%
1 เดือน
-8.18%
6 เดือน
-5.15%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
+3.11%
1 ปี
-8.73%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 8.24% |
| State Farm Insurance Companies | 8.20% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.90% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.52% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 49.69% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 28.16% |
| Insurance Company | 8.24% |
| Hedge Fund | 2.56% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง
สัญลักษณ์ยอดนิยม