Hoy
-2.41%
5 Días
-5.03%
1 mes
-8.18%
6 Meses
-5.15%
Año hasta la fecha
+3.11%
Un año
-8.73%



| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 8.24% |
| State Farm Insurance Companies | 8.20% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.90% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.52% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor | 49.69% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 28.16% |
| Insurance Company | 8.24% |
| Hedge Fund | 2.56% |
Instrumentos Relacionados
Símbolos Populares