Subasta de Bonos a 20 años
En el calendario se muestra el rendimiento promedio de los bonos subastados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Los pagarés estadounidenses tienen vencimientos de 2, 3, 5, 7, 10 y 20 años y pagan intereses cada seis meses. El rendimiento de los pagarés representa el rendimiento que recibirá un inversor al mantener el bono hasta el vencimiento. Los inversores controlan la volatilidad de los rendimientos y comparan la tasa promedio en la subasta con la tasa en subastas anteriores del mismo valor como indicador de la situación de la deuda pública.
Anterior4.817%
Previsión--
Real--
Importancia
Día de lanzamiento22 de abr de 2026 17:00
Fuente de datosDepartamento del Tesoro
Real y Previsión
05/04/2024~05/04/2026
--
1A
2A
3A
Datos Históricos
| Día de lanzamiento | Real | Anterior | Previsión |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 4.817 | 4.664 | -- |
| 2026-02-18 | 4.664 | 4.846 | -- |
| 2026-01-21 | 4.846 | 4.798 | -- |
| 2025-12-17 | 4.798 | 4.706 | -- |
| 2025-11-19 | 4.706 | 4.506 | -- |
| 2025-10-22 | 4.506 | 4.613 | -- |
| 2025-09-16 | 4.613 | 4.876 | -- |
| 2025-08-20 | 4.876 | 4.935 | -- |
| 2025-07-23 | 4.935 | 4.942 | -- |
| 2025-06-16 | 4.942 | 5.047 | -- |
Ver más


