Bonos del Tesoro a 5 años
En el calendario se muestra el rendimiento medio de los bonos federales alemanes (Bobl) a 5 años subastados por Deutsche Finanzagentur. El rendimiento del bono representa el rendimiento que recibirá un inversor al mantener el bono hasta su vencimiento. Los inversores monitorean la volatilidad del rendimiento y comparan la tasa promedio en la subasta con la tasa en subastas anteriores del mismo título como indicador de la situación de la deuda pública.
Anterior2.72%
Previsión--
Real--
Importancia
Día de lanzamiento14 de abr de 2026 9:30
Fuente de datosDeutsche Finanzagentur
Real y Previsión
06/04/2024~06/04/2026
--
1A
2A
3A
Datos Históricos
| Día de lanzamiento | Real | Anterior | Previsión |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.72 | 2.4 | -- |
| 2026-02-10 | 2.4 | 2.47 | -- |
| 2026-01-13 | 2.47 | 2.27 | -- |
| 2025-11-25 | 2.27 | 2.21 | -- |
| 2025-10-28 | 2.21 | 2.31 | -- |
| 2025-10-07 | 2.31 | 2.29 | -- |
| 2025-09-16 | 2.29 | 2.32 | -- |
| 2025-08-19 | 2.32 | 2.28 | -- |
| 2025-07-29 | 2.28 | 2.26 | -- |
| 2025-07-08 | 2.26 | 2.14 | -- |
Ver más


