QSI Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/13/2026
BPA real (USD)-0.11
Ingresos reales (USD)344.00K
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Quantum-Si Inc, incluyendo el último informe de resultados de Quantum-Si Inc, la próxima fecha de resultados de Quantum-Si Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Quantum-Si Inc.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.11/-0.12 | 344.00K/302.00K | 7.39% | 13.91% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.10/-0.11 | 258.00K/298.67K | 8.99% | -13.62% |
| 3/3/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.12 | 451.00K/762.00K | 33.83% | -40.81% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | -0.17/-0.14 | 552.00K/590.00K | -24.97% | -6.44% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | -0.16/-0.14 | 591.00K/1.21M | -12.17% | -51.32% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.11/-0.15 | 842.00K/947.67K | 31.35% | -11.15% |
| 3/3/2025 | 12/2024 | -0.23/-0.19 | 1.19M/1.23M | -20.97% | -2.83% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.18/-0.20 | 787.00K/1.08M | 8.84% | -27.06% |
Conferencia de resultados del T2 de 2026 de Quantum SI (QSI): El lanzamiento de Proteus se traslada al T2 de 2027