QSI ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/13/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.11
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ344.00K
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Quantum-Si Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Quantum-Si Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãQuantum-Si Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Quantum-Si Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.11/-0.12 | 344.00K/302.00K | 7.39% | 13.91% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.10/-0.11 | 258.00K/298.67K | 8.99% | -13.62% |
| 3/3/2026 | 12/2025 | -0.08/-0.12 | 451.00K/762.00K | 33.83% | -40.81% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | -0.17/-0.14 | 552.00K/590.00K | -24.97% | -6.44% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | -0.16/-0.14 | 591.00K/1.21M | -12.17% | -51.32% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.11/-0.15 | 842.00K/947.67K | 31.35% | -11.15% |
| 3/3/2025 | 12/2024 | -0.23/-0.19 | 1.19M/1.23M | -20.97% | -2.83% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.18/-0.20 | 787.00K/1.08M | 8.84% | -27.06% |
ã¯ã¢ã³ã¿ã SIïŒQSIïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒProteusã®ããŒã³ãã2027幎第2ååæã«å»¶æ