Hoy
-6.28%
5 Días
-11.06%
1 mes
-19.31%
6 Meses
-33.01%
Año hasta la fecha
-29.15%
Un año
-59.81%

Conferencia de resultados del T2 de 2026 de Cellectar Biosciences (CLRB): inicio de la Fase III y plan de NDA para 2027


| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| Hexstone Capital LLC | 1.57% |
| Bleichroeder LP | 1.25% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1.03% |
| DRW Securities, LLC | 0.57% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor | 3.90% |
| Corporation | 1.69% |
| Individual Investor | 0.39% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.36% |
Instrumentos Relacionados