Heute
-1.52%
5 Tage
-7.29%
1 monat
+7.23%
6 Monate
+12.69%
Seit Jahresbeginn
-16.57%
1 jahr
-19.28%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 8.38% |
| AQR Capital Management, LLC | 6.79% |
| Millennium Management LLC | 6.39% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.58% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 38.87% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 38.62% |
| Hedge Fund | 20.13% |
| Research Firm | 5.18% |
Verwandte Finanzinstrumente