Heute
+3.29%
5 Tage
-4.04%
1 monat
+12.87%
6 Monate
+39.33%
Seit Jahresbeginn
+17.45%
1 jahr
+16.40%

ADP-Ergebnis-Call zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027: Umsatz- und EPS-Prognose angehoben


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.54% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.61% |
| State Street Investment Management (US) | 4.74% |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2.90% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 48.37% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 24.99% |
| Research Firm | 5.31% |
| Pension Fund | 2.52% |
Verwandte Finanzinstrumente