Heute
-1.29%
5 Tage
-18.79%
1 monat
-19.93%
6 Monate
-69.71%
Seit Jahresbeginn
-69.14%
1 jahr
-80.95%

Knightscope (KSCP) Earnings Call zu Q2 2026: Umsatz erreicht Rekordwert von 9 Mio. USD


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Rose (Eric James) | 10.81% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.15% |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 0.73% |
| UBS Switzerland AG | 0.58% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Individual Investor | 10.95% |
| Investment Advisor | 6.05% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 2.22% |
| Research Firm | 0.62% |
Verwandte Finanzinstrumente