Heute
-3.32%
5 Tage
0.00%
1 monat
-14.16%
6 Monate
-93.82%
Seit Jahresbeginn
-95.38%
1 jahr
-96.61%




| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Chinainvest International Group Co Ltd | 14.01% |
| Zheng (Shaorong) | 8.41% |
| su (Caisen) | 7.01% |
| Zhang (Hongmei) | 7.01% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Individual Investor | 36.43% |
| Corporation | 35.03% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 1.42% |
| Hedge Fund | 0.15% |
Verwandte Finanzinstrumente