Heute
+0.58%
5 Tage
-6.63%
1 monat
-20.09%
6 Monate
+26.46%
Seit Jahresbeginn
-65.95%
1 jahr
-95.55%



| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| CCSC Investment Ltd | 9.65% |
| Sky Interconnect Global Ltd | 1.66% |
| Cyber Generations Investment Ltd | 0.55% |
| Renaissance Technologies LLC | 0.47% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Corporation | 11.85% |
| Hedge Fund | 0.53% |
| Investment Advisor | 0.52% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.14% |
Verwandte Finanzinstrumente