Heute
-1.77%
5 Tage
-6.94%
1 monat
-17.33%
6 Monate
+4.74%
Seit Jahresbeginn
+42.76%
1 jahr
+57.51%


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13.81% |
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 13.06% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 7.67% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.27% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 47.96% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 39.01% |
| Hedge Fund | 8.02% |
| Individual Investor | 2.00% |
Verwandte Finanzinstrumente