Top 10 港股漲幅(10月30日)
恒生指數漲 1.46%,年內累計跌 9.1%;恒生科技指數漲 0.29%,年內累計跌 31.9%。
西普尼 (02583) 漲 17.85%,成交額 1.2 億港元,年內累計跌 67.9%。
毛戈平 (01318) 漲 13.8%,成交額 2.3 億港元,年內累計跌 38.5%。
怡俊集團控股 (02442) 漲 12.99%,成交額 2054.2 萬港元,年內累計漲 233%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 西普尼 (02583) | +17.85% | 1.2 億港元 | 32.9 億港元 | -67.9% |
| 毛戈平 (01318) | +13.80% | 2.3 億港元 | 240.7 億港元 | -38.5% |
| 怡俊集團控股 (02442) | +12.99% | 2054.2 萬港元 | 264.4 億港元 | +233.0% |
| 白鴿在線 (02672) | +11.35% | 1.6 億港元 | 396.3 億港元 | +692.3% |
| 上海石油化工股份 (00338) | +10.31% | 9343.7 萬港元 | 129.7 億港元 | -10.2% |
| 蒙牛乳業 (02319) | +9.42% | 11.1 億港元 | 768.8 億港元 | +38.8% |
| 博泰車聯 (02889) | +9.03% | 2393.9 萬港元 | 78.9 億港元 | -78.1% |
| 蜜雪集團 (02097) | +8.17% | 1.3 億港元 | 648.4 億港元 | -58.0% |
| 中遠海控 (01919) | +7.70% | 9.5 億港元 | 2724.1 億港元 | +40.4% |
| 東鵬飲料 (09980) | +7.70% | 9583.6 萬港元 | 718.8 億港元 | -59.5% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








