TWIN 最新季度財報
公佈日期11/4/2026
實際每股收益(美元)0.24
實際營收(美元)88.75M
本頁面提供詳細的 Twin Disc Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Twin Disc Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 03/2027 | 0.24/0.01 | 88.75M/89.60M | 2319.60% | -0.95% |
| 8/20/2026 | 12/2026 | 0.13/0.23 | 114.40M/100.35M | -41.82% | 14.01% |
| 5/6/2026 | 09/2026 | 0.23/0.25 | 96.69M/94.00M | -6.32% | 2.87% |
| 2/4/2026 | 06/2026 | 1.58/0.10 | 90.18M/92.10M | 1479.32% | -2.08% |
| 11/5/2025 | 03/2026 | -0.04/0.02 | 80.00M/80.00M | -285.50% | -0.01% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | 0.10/0.26 | 96.68M/93.30M | -60.63% | 3.62% |
| 5/7/2025 | 09/2025 | -0.11/-- | 81.24M/-- | -- | -- |
| 2/5/2025 | 06/2025 | 0.07/-- | 89.92M/-- | -- | -- |
Twin Disc (TWIN) 2027 財年第一季法說會:在手訂單創 1.906 億美元新高