TWIN Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum9/4/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.92
Tatsächlicher Umsatz (USD)381.27M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Twin Disc Inc, einschließlich des neuesten Twin Disc Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Twin Disc Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Twin Disc Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 12/2026 | 0.13/0.23 | 114.40M/100.35M | -41.82% | 14.01% |
| 5/6/2026 | 09/2026 | 0.23/0.25 | 96.69M/94.00M | -6.32% | 2.87% |
| 2/4/2026 | 06/2026 | 1.58/0.10 | 90.18M/92.10M | 1479.32% | -2.08% |
| 11/5/2025 | 03/2026 | -0.04/0.02 | 80.00M/80.00M | -285.50% | -0.01% |
| 8/21/2025 | 12/2025 | 0.10/0.26 | 96.68M/93.30M | -60.63% | 3.62% |
| 5/7/2025 | 09/2025 | -0.11/-- | 81.24M/-- | -- | -- |
| 2/5/2025 | 06/2025 | 0.07/-- | 89.92M/-- | -- | -- |
| 11/6/2024 | 03/2025 | -0.20/-- | 72.90M/-- | -- | -- |
Twin Disc (TWIN) Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 4. Quartals des Geschäftsjahres 2026: Rekordumsatz