今天
-11.07%
5天
+11.86%
1月
-40.47%
6月
-76.17%
今年開始到現在
-77.97%
1年
-83.10%



| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Hsu (Bingwen David) | 9.60% |
| Changzhou Almaden Co. Ltd | 6.27% |
| Yuan (Simon) | 6.09% |
| Liu (Ching) | 6.02% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Individual Investor | 24.80% |
| Corporation | 6.27% |
| Investment Advisor | 1.91% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.80% |
相關品種