今天
+58.23%
5天
+49.11%
1月
+8.85%
6月
-48.28%
今年開始到現在
-87.16%
1年
-86.54%



| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| Dacier (Paul T) | 22.89% |
| You (Harry L) | 17.86% |
| Meteora Capital LLC | 8.27% |
| Seidl (Randall P) | 7.41% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Individual Investor | 55.66% |
| Hedge Fund | 10.57% |
| Corporation | 5.53% |
| Investment Advisor | 1.39% |
相關品種