KRC 最新季度財報
公佈日期10/22/2026
實際每股收益(美元)0.13
實際營收(美元)271.60M
本頁面提供詳細的 Kilroy Realty Corp 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Kilroy Realty Corp 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.13/0.87 | 271.60M/267.45M | -84.73% | 1.55% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.17/0.53 | 272.37M/268.51M | -68.03% | 1.44% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | -0.16/0.34 | 270.05M/266.99M | -147.41% | 1.15% |
| 2/9/2026 | 12/2025 | 0.11/0.28 | 272.19M/271.35M | -63.14% | 0.31% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 1.32/0.46 | 279.74M/272.24M | 188.11% | 2.76% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.58/0.32 | 289.89M/270.70M | 81.65% | 7.09% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 0.33/0.32 | 270.84M/274.64M | 3.65% | -1.38% |
| 2/10/2025 | 12/2024 | 0.50/0.33 | 286.38M/279.69M | 54.52% | 2.39% |
Kilroy Realty (KRC) 2026 年第三季法說會:租賃業務大增,上調 FFO 財測指引