KRC ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ10/22/2026
EPS จริง (USD)0.13
รายได้จริง (USD)271.60M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Kilroy Realty Corp โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Kilroy Realty Corp, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Kilroy Realty Corp, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Kilroy Realty Corp
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.13/0.87 | 271.60M/267.45M | -84.73% | 1.55% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.17/0.53 | 272.37M/268.51M | -68.03% | 1.44% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | -0.16/0.34 | 270.05M/266.99M | -147.41% | 1.15% |
| 2/9/2026 | 12/2025 | 0.11/0.28 | 272.19M/271.35M | -63.14% | 0.31% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 1.32/0.46 | 279.74M/272.24M | 188.11% | 2.76% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.58/0.32 | 289.89M/270.70M | 81.65% | 7.09% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 0.33/0.32 | 270.84M/274.64M | 3.65% | -1.38% |
| 2/10/2025 | 12/2024 | 0.50/0.33 | 286.38M/279.69M | 54.52% | 2.39% |
การประชุมผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Kilroy Realty (KRC): ยอดปล่อยเช่าพุ่งสูงขึ้น ปรับเพิ่มคาดการณ์ FFO