KRC Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/22/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.13
Tatsächlicher Umsatz (USD)271.60M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Kilroy Realty Corp, einschließlich des neuesten Kilroy Realty Corp Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Kilroy Realty Corp, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Kilroy Realty Corp.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.13/0.87 | 271.60M/267.45M | -84.73% | 1.55% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.17/0.53 | 272.37M/268.51M | -68.03% | 1.44% |
| 4/27/2026 | 03/2026 | -0.16/0.34 | 270.05M/266.99M | -147.41% | 1.15% |
| 2/9/2026 | 12/2025 | 0.11/0.28 | 272.19M/271.35M | -63.14% | 0.31% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 1.32/0.46 | 279.74M/272.24M | 188.11% | 2.76% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.58/0.32 | 289.89M/270.70M | 81.65% | 7.09% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 0.33/0.32 | 270.84M/274.64M | 3.65% | -1.38% |
| 2/10/2025 | 12/2024 | 0.50/0.33 | 286.38M/279.69M | 54.52% | 2.39% |
Kilroy Realty (KRC) Q3 2026 Earnings Call: Vermietung zieht kräftig an, FFO-Prognose angehoben