今天
-3.85%
5天
-0.66%
1月
-15.73%
6月
-85.89%
今年開始到現在
-81.16%
1年
-83.16%



| 持股股東 | 佔比 |
|---|---|
| GKCC, LLC | 28.38% |
| Knoll Capital Management, LLC | 3.31% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2.72% |
| Actyus Private Equity SGIIC, S.A. | 1.41% |
| 股東類型 | 佔比 |
|---|---|
| Corporation | 28.96% |
| Investment Advisor | 7.57% |
| Hedge Fund | 4.83% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 2.22% |
相關品種