วันนี้
-3.85%
5 วัน
-0.66%
1 เดือน
-15.73%
6 เดือน
-85.89%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-81.16%
1 ปี
-83.16%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| GKCC, LLC | 28.38% |
| Knoll Capital Management, LLC | 3.31% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2.72% |
| Actyus Private Equity SGIIC, S.A. | 1.41% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Corporation | 28.96% |
| Investment Advisor | 7.57% |
| Hedge Fund | 4.83% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 2.22% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง