<美股三大指数前10大涨幅报盘> 道琼斯指数10大涨幅成分股
北京时间2025-06-10 02:00:00,道琼斯指数最新10大涨幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 波音 BA | 217.50 | +3.18 |
| 亚马逊 AMZN | 217.67 | +1.92 |
| 卡特彼勒 CAT | 359.87 | +1.85 |
| IBM | 272.61 | +1.39 |
| 雪佛龙 CVX | 141.83 | +1.16 |
| 迪士尼 DIS | 115.07 | +1.03 |
| 摩根大通集团 JPM | 267.59 | +0.70 |
| 高盛 GS | 617.80 | +0.62 |
| 强生 JNJ | 155.83 | +0.52 |
| 微软 MSFT | 472.57 | +0.47 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











