GECC Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố11/2/2026
EPS Thực tế (USD)-0.30
Doanh thu Thực tế (USD)3.83M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Great Elm Capital Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Great Elm Capital Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Great Elm Capital Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Great Elm Capital Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | 09/2026 | -0.30/0.18 | 3.83M/9.99M | -264.46% | -61.63% |
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.46/0.35 | 12.82M/11.35M | 32.16% | 12.93% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | -0.05/0.31 | 3.82M/11.59M | -117.00% | -67.06% |
| 3/2/2026 | 12/2025 | -1.57/0.34 | -13.80M/13.27M | -556.61% | -204.01% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | -1.79/0.25 | -13.80M/10.59M | -822.17% | -230.32% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | 1.02/0.44 | 20.12M/13.26M | 132.25% | 51.76% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 0.04/0.38 | 8.37M/11.00M | -89.67% | -23.92% |
| 3/10/2025 | 12/2024 | 0.17/0.35 | 8.87M/11.14M | -50.63% | -20.38% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q3 2026 của Great Elm Capital (GECC): NAV giảm 7%, NII đạt 0,17 USD