UIS Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação11/4/2026
LPA Real (US$)-2.76
Receita Real (US$)471.50M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Unisys Corp, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | -2.76/-0.23 | 471.50M/449.85M | -1072.83% | 4.81% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | -1.31/-0.04 | 473.50M/448.88M | -3011.95% | 5.48% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | -0.50/-0.31 | 437.60M/415.74M | -62.15% | 5.26% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | 0.26/0.63 | 574.50M/569.68M | -58.54% | 0.85% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | -4.33/0.01 | 460.20M/493.77M | -34758.72% | -6.80% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | -0.28/-0.28 | 483.30M/444.65M | 1.03% | 8.69% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | -0.42/-0.22 | 432.10M/441.20M | -88.42% | -2.06% |
| 2/18/2025 | 12/2024 | 0.43/0.30 | 545.40M/550.93M | 43.97% | -1.00% |
Teleconferência de Resultados do 3T 2026 da Unisys (UIS): Guidance de receita é elevado com crescimento do TCV