Hoje
+6.62%
5 Dias
+7.37%
1 mês
-6.27%
6 Meses
-9.42%
Ano até a data
+24.50%
Um ano
+18.46%



| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Nantahala Capital Management, LLC | 7.13% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 7.11% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.36% |
| Flat Footed LLC | 5.15% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Investment Advisor | 33.05% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 22.42% |
| Hedge Fund | 17.54% |
| Research Firm | 6.60% |
Produtos relacionados