NOV Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação10/28/2026
LPA Real (US$)0.25
Receita Real (US$)2.23B
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Nov Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.25/0.25 | 2.23B/2.20B | 0.36% | 1.21% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.31/0.16 | 2.13B/2.09B | 89.34% | 2.31% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | 0.05/0.16 | 2.05B/2.05B | -66.08% | -0.13% |
| 2/4/2026 | 12/2025 | -0.21/0.25 | 2.28B/2.17B | -186.08% | 4.97% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 0.11/0.25 | 2.18B/2.14B | -54.78% | 1.66% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.29/0.29 | 2.19B/2.14B | -2.08% | 2.06% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 0.19/0.25 | 2.10B/2.10B | -24.39% | 0.13% |
| 2/4/2025 | 12/2024 | 0.41/0.37 | 2.31B/2.24B | 12.44% | 2.94% |
Teleconferência de Resultados da NOV do 3T26: EBITDA Atinge US$ 281 Milhões