FRO Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/28/2026
LPA Real (US$)2.96
Receita Real (US$)943.30M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Frontline Plc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2026 | 06/2026 | 2.96/2.60 | 943.30M/760.64M | 14.01% | 24.01% |
| 5/24/2026 | 03/2026 | 2.51/1.45 | 714.24M/570.81M | 73.01% | 25.13% |
| 2/27/2026 | 12/2025 | 1.02/1.14 | 624.51M/458.19M | -9.96% | 36.30% |
| 11/21/2025 | 09/2025 | 0.18/0.31 | 432.65M/267.60M | -41.26% | 61.68% |
| 8/29/2025 | 06/2025 | 0.35/0.47 | 480.08M/309.35M | -26.56% | 55.19% |
| 5/23/2025 | 03/2025 | 0.15/0.23 | 427.87M/278.76M | -34.17% | 53.49% |
| 2/28/2025 | 12/2024 | 0.30/0.36 | 425.64M/300.67M | -15.86% | 41.56% |
| 11/27/2024 | 09/2024 | 0.27/0.43 | 490.32M/374.63M | -36.66% | 30.88% |
Teleconferência de Resultados do 2T26 da Frontline (FRO): Lucro Recorde e Fortes Reservas para o 3T