ESTC Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação8/27/2026
LPA Real (US$)-0.16
Receita Real (US$)478.11M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Elastic NV, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 03/2027 | -0.16/0.58 | 478.11M/469.74M | -127.36% | 1.78% |
| 5/28/2026 | 12/2026 | 4.18/0.56 | 450.68M/446.64M | 649.99% | 0.91% |
| 2/26/2026 | 09/2026 | 0.07/0.65 | 449.88M/438.48M | -88.52% | 2.60% |
| 11/20/2025 | 06/2026 | -0.48/0.58 | 423.48M/418.16M | -183.53% | 1.27% |
| 8/28/2025 | 03/2026 | -0.23/0.42 | 415.29M/397.20M | -155.46% | 4.56% |
| 5/29/2025 | 12/2025 | -0.16/0.37 | 388.43M/380.36M | -141.77% | 2.12% |
| 2/27/2025 | 09/2025 | -0.16/0.47 | 382.08M/368.66M | -134.90% | 3.64% |
| 11/25/2024 | 06/2025 | -0.25/0.38 | 365.36M/356.52M | -165.00% | 2.48% |
Teleconferência de Resultados do 1º Trimestre Fiscal de 2027 da Elastic (ESTC): Crescimento da Receita Acelera e Projeções São Elevadas