AGYS Resultados do Último Trimestre
Data de Divulgação10/26/2026
LPA Real (US$)0.47
Receita Real (US$)93.36M
Esta página apresenta informações detalhadas sobre os resultados financeiros da Agilysys Inc, incluindo o relatório mais recente, a próxima data de divulgação, o histórico de resultados e notícias sobre a divulgação de resultados.
| Data de publicação | Fim do Período | EPS/Previsão | Receita/Previsão | Surpresa no LPA % | Surpresa na Receita % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | 06/2027 | 0.47/0.55 | 93.36M/90.91M | -15.06% | 2.70% |
| 7/27/2026 | 03/2027 | 0.32/0.40 | 87.68M/85.98M | -20.48% | 1.97% |
| 5/18/2026 | 12/2026 | 0.44/0.50 | 82.95M/81.56M | -11.72% | 1.70% |
| 1/26/2026 | 09/2026 | 0.35/0.46 | 80.39M/79.02M | -22.35% | 1.73% |
| 10/27/2025 | 06/2026 | 0.42/0.38 | 79.30M/76.87M | 9.37% | 3.16% |
| 7/21/2025 | 03/2026 | 0.18/0.36 | 76.67M/74.35M | -51.46% | 3.13% |
| 5/19/2025 | 12/2025 | 0.14/0.29 | 74.27M/71.42M | -50.52% | 3.99% |
| 1/21/2025 | 09/2025 | 0.14/0.34 | 69.56M/73.15M | -59.58% | -4.90% |
Agilysys (AGYS) - Teleconferência de Resultados do 2º Trimestre do Ano Fiscal de 2027: Crescimento de Assinaturas Impulsiona Elevação do Guidance