TMC ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง8/13/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)-0.14
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)--
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ TMC the metals company Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ TMC the metals company Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ TMC the metals company Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ TMC the metals company Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.14/-0.06 | --/0.00 | -131.28% | -- |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -0.05/-0.05 | --/0.00 | 3.24% | -- |
| 3/27/2026 | 12/2025 | -0.10/-0.06 | --/0.00 | -60.35% | -- |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.46/-0.06 | --/0.00 | -727.33% | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.20/-0.05 | --/0.00 | -295.03% | -- |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.06/-0.04 | --/0.00 | -70.34% | -- |
| 3/27/2025 | 12/2024 | -0.05/-0.05 | --/0.00 | 3.06% | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | -0.06/-0.06 | --/0.00 | -5.67% | -- |
TMC 2026๋ 2๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ฝํผ๋ฐ์ค ์ฝ: NOAA ํ๊ฐ ์ง์ฐ, 1์ต 4,300๋ง ๋ฌ๋ฌ ์ ๋์ฑ