FWDI 최신 분기 수익
발표 날짜8/12/2026
EPS 실제(미국 달러)-0.80
수익 실제(미국 달러)10.78M
이 페이지는 최신 Forward Industries Ord Shs 수익 보고서, 다가오는 Forward Industries Ord Shs 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Forward Industries Ord Shs 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Forward Industries Ord Shs 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 09/2026 | -0.80/0.03 | 10.78M/12.58M | -2486.53% | -14.34% |
| 5/16/2026 | 06/2026 | -2.98/-0.03 | 12.96M/11.00M | -9840.60% | 17.83% |
| 2/12/2026 | 03/2026 | -5.91/-- | 21.44M/-- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 12/2025 | -6.88/-- | 7.95M/-- | -- | -- |
| 8/14/2025 | 09/2025 | -0.77/-- | 2.49M/-- | -- | -- |
포워드 인더스트리즈(FWDI) 2026 회계연도 3분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: 주당 SOL 9% 상승