WAVE ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/11/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.17
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ--
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Eco Wave Power Global AB (publ) ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Eco Wave Power Global AB (publ) ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãEco Wave Power Global AB (publ) ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Eco Wave Power Global AB (publ) ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 06/2026 | -0.17/-0.18 | --/0.00 | 7.33% | -- |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.12/-0.14 | --/0.00 | 15.26% | -- |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -0.14/-0.17 | 38.00K/150.00K | 15.81% | -74.67% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.17/-0.14 | --/400.00K | -20.40% | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.13 | --/100.00K | -81.48% | -- |
| 5/8/2025 | 03/2025 | --/-- | --/100.00K | -- | -- |
| 3/3/2025 | 12/2024 | -0.09/-- | 168.00K/-- | -- | -- |
| 11/21/2024 | 09/2024 | -0.10/-- | --/-- | -- | -- |
ãšã³ã»ãŠã§ãŒãã»ãã¯ãŒïŒWAVEïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒç޿倱ãçž®å°ãæå æµåæ§ã¯840äžãã«ã«éãã