WAVE Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố8/11/2026
EPS Thực tế (USD)-0.17
Doanh thu Thực tế (USD)--
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Eco Wave Power Global AB (publ), bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Eco Wave Power Global AB (publ) mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Eco Wave Power Global AB (publ) sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Eco Wave Power Global AB (publ).
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 06/2026 | -0.17/-0.18 | --/0.00 | 7.33% | -- |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.12/-0.14 | --/0.00 | 15.26% | -- |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -0.14/-0.17 | 38.00K/150.00K | 15.81% | -74.67% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.17/-0.14 | --/400.00K | -20.40% | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.13 | --/100.00K | -81.48% | -- |
| 5/8/2025 | 03/2025 | --/-- | --/100.00K | -- | -- |
| 3/3/2025 | 12/2024 | -0.09/-- | 168.00K/-- | -- | -- |
| 11/21/2024 | 09/2024 | -0.10/-- | --/-- | -- | -- |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q2 2026 của Eco Wave Power (WAVE): Lỗ ròng thu hẹp, thanh khoản đạt 8,4 triệu USD