æ¬æ¥
+1.89%
5æ¥é
-6.90%
1ã¶æ
-17.87%
6ã¶æ
-74.83%
å¹Žåæ¥
-78.08%
1幎é
-82.69%



| æ ªäž»çµ±èš | æ¯ç |
|---|---|
| Hsu (Bingwen David) | 9.60% |
| Changzhou Almaden Co. Ltd | 6.27% |
| Yuan (Simon) | 6.09% |
| Liu (Ching) | 6.02% |
| çš®é¡ | æ¯ç |
|---|---|
| Individual Investor | 24.80% |
| Corporation | 6.27% |
| Investment Advisor | 1.91% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.80% |
é¢é£éèåå