MNY ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/11/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.03
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ15.75M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® MoneyHero Ltd ã®æ±ºç®å ±åæžã次å MoneyHero Ltd ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãMoneyHero Ltd ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠MoneyHero Ltd ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | 06/2026 | -0.03/-0.02 | 15.75M/21.53M | -50.00% | -26.83% |
| 6/24/2026 | 03/2026 | -0.20/-0.06 | 16.52M/16.18M | -233.33% | 2.11% |
| 12/5/2025 | 09/2025 | -0.10/-0.02 | 21.12M/20.82M | -400.00% | 1.46% |
| 9/19/2025 | 06/2025 | 0.01/-0.02 | 18.02M/19.92M | 150.00% | -9.55% |
| 6/13/2025 | 03/2025 | -0.10/-- | 14.31M/-- | -- | -- |
| 4/29/2025 | 12/2024 | -0.67/-- | 15.72M/-- | -- | -- |
| 12/10/2024 | 09/2024 | 0.10/-- | 20.94M/-- | -- | -- |
| 9/19/2024 | 06/2024 | -0.30/-- | 20.67M/-- | -- | -- |
ãããŒããŒããŒã»ã°ã«ãŒãïŒMNYïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«13%æžãEBITDAèµ€åã¯çž®å°