MNY Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum9/11/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.03
Tatsächlicher Umsatz (USD)15.75M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu MoneyHero Ltd, einschließlich des neuesten MoneyHero Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von MoneyHero Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von MoneyHero Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | 06/2026 | -0.03/-0.02 | 15.75M/21.53M | -50.00% | -26.83% |
| 6/24/2026 | 03/2026 | -0.20/-0.06 | 16.52M/16.18M | -233.33% | 2.11% |
| 12/5/2025 | 09/2025 | -0.10/-0.02 | 21.12M/20.82M | -400.00% | 1.46% |
| 9/19/2025 | 06/2025 | 0.01/-0.02 | 18.02M/19.92M | 150.00% | -9.55% |
| 6/13/2025 | 03/2025 | -0.10/-- | 14.31M/-- | -- | -- |
| 4/29/2025 | 12/2024 | -0.67/-- | 15.72M/-- | -- | -- |
| 12/10/2024 | 09/2024 | 0.10/-- | 20.94M/-- | -- | -- |
| 9/19/2024 | 06/2024 | -0.30/-- | 20.67M/-- | -- | -- |
MoneyHero Group (MNY) Earnings Call Q2 2026: EBITDA-Verlust verringert sich bei Umsatzrückgang von 13 %