HOV ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/20/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.70
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ705.75M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Hovnanian Enterprises Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Hovnanian Enterprises Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãHovnanian Enterprises Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Hovnanian Enterprises Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 09/2026 | -0.70/-0.56 | 705.75M/723.50M | -24.49% | -2.45% |
| 5/21/2026 | 06/2026 | -0.46/-2.04 | 667.64M/626.40M | 77.44% | 6.58% |
| 2/25/2026 | 03/2026 | 2.80/-0.98 | 631.95M/626.33M | 386.00% | 0.90% |
| 12/4/2025 | 12/2025 | -0.60/0.63 | 817.90M/809.48M | -194.48% | 1.04% |
| 8/21/2025 | 09/2025 | 2.14/3.51 | 800.58M/801.20M | -38.95% | -0.08% |
| 5/20/2025 | 06/2025 | 2.64/2.45 | 686.47M/733.20M | 7.68% | -6.37% |
| 2/24/2025 | 03/2025 | 3.88/2.71 | 673.62M/705.80M | 43.38% | -4.56% |
| 12/5/2024 | 12/2024 | 13.55/-- | 979.64M/-- | -- | -- |
ããããã¢ã³ã»ãšã³ã¿ãŒãã©ã€ãºïŒHOVïŒ2026幎床第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒããŒãžã³å埩ãšç¬¬4ååæã¬ã€ãã³ã¹