GGR ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/24/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.24
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ70.62M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Gogoro Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Gogoro Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãGogoro Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Gogoro Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2026 | 06/2026 | -0.24/-- | 70.62M/-- | -- | -- |
| 5/21/2026 | 03/2026 | -0.50/-- | 62.91M/-- | -- | -- |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -1.35/-- | 74.40M/-- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -1.01/-- | 77.65M/-- | -- | -- |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -1.29/-- | 63.62M/-- | -- | -- |
| 3/31/2025 | 12/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| 8/15/2024 | 06/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
GogoroïŒGGRïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«æé·ãå埩ãç²å©ççã¯5幎ã¶ãã®é«æ°Žæºãèšé²