GGR 最新季度财报
公布日期8/24/2026
实际每股收益(美元)-0.24
实际营收(美元)70.62M
本页面提供详细的 Gogoro Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Gogoro Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2026 | 06/2026 | -0.24/-- | 70.62M/-- | -- | -- |
| 5/21/2026 | 03/2026 | -0.50/-- | 62.91M/-- | -- | -- |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -1.35/-- | 74.40M/-- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -1.01/-- | 77.65M/-- | -- | -- |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -1.29/-- | 63.62M/-- | -- | -- |
| 3/31/2025 | 12/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| 8/15/2024 | 06/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
Gogoro (GGR) 2026年第二季度业绩电话会:营收恢复增长,毛利率创五年新高