GDDY ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/29/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ2.09
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.34B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® GoDaddy Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å GoDaddy Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãGoDaddy Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠GoDaddy Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 2.09/1.85 | 1.34B/1.33B | 13.20% | 1.12% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.84/1.69 | 1.30B/1.29B | 8.39% | 0.26% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 1.61/1.55 | 1.27B/1.26B | 3.65% | 0.31% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | 1.82/1.58 | 1.27B/1.27B | 15.12% | 0.12% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 1.53/1.46 | 1.27B/1.23B | 4.97% | 2.60% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | 1.44/1.33 | 1.22B/1.21B | 8.24% | 0.84% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 1.55/1.38 | 1.19B/1.19B | 12.55% | 0.33% |
| 2/13/2025 | 12/2024 | 1.41/1.43 | 1.19B/1.18B | -1.25% | 1.16% |
GoDaddyïŒGDDYïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒAiroã®äºçŽå£²äžã©ã³ã¬ãŒãã1åãã«ãçªç Ž