DQ ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/20/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-1.20
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ62.66M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Daqo New Energy Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Daqo New Energy Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãDaqo New Energy Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Daqo New Energy Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | -1.20/-0.52 | 62.66M/190.30M | -130.63% | -67.07% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | -1.31/-0.35 | 26.72M/186.28M | -276.74% | -85.66% |
| 3/2/2026 | 12/2025 | -0.11/-0.17 | 221.71M/273.70M | 38.54% | -19.00% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | -0.22/-0.46 | 244.60M/184.02M | 51.64% | 32.92% |
| 8/26/2025 | 06/2025 | -1.14/-1.00 | 75.19M/140.54M | -14.12% | -46.50% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -1.07/-0.69 | 123.91M/182.08M | -54.42% | -31.94% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -2.70/-2.08 | 195.36M/153.54M | -30.04% | 27.23% |
| 10/30/2024 | 09/2024 | -0.92/-0.31 | 198.50M/187.93M | -195.42% | 5.62% |
Daqo New EnergyïŒDQïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒèµ€åãããªã·ãªã³ã³ã®èŠéããAIDCæ¡å€§