DQ 최신 분기 수익
발표 날짜8/20/2026
EPS 실제(미국 달러)-1.20
수익 실제(미국 달러)62.66M
이 페이지는 최신 Daqo New Energy Corp 수익 보고서, 다가오는 Daqo New Energy Corp 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Daqo New Energy Corp 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Daqo New Energy Corp 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | -1.20/-0.52 | 62.66M/190.30M | -130.63% | -67.07% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | -1.31/-0.35 | 26.72M/186.28M | -276.74% | -85.66% |
| 3/2/2026 | 12/2025 | -0.11/-0.17 | 221.71M/273.70M | 38.54% | -19.00% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | -0.22/-0.46 | 244.60M/184.02M | 51.64% | 32.92% |
| 8/26/2025 | 06/2025 | -1.14/-1.00 | 75.19M/140.54M | -14.12% | -46.50% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -1.07/-0.69 | 123.91M/182.08M | -54.42% | -31.94% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -2.70/-2.08 | 195.36M/153.54M | -30.04% | 27.23% |
| 10/30/2024 | 09/2024 | -0.92/-0.31 | 198.50M/187.93M | -195.42% | 5.62% |
다코 뉴에너지(DQ) 2026년 2분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: 손실, 폴리실리콘 가이던스 및 AIDC 확장