DQ Últimos Resultados del Trimestre
Fecha de anuncio8/20/2026
BPA real (USD)-1.20
Ingresos reales (USD)62.66M
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Daqo New Energy Corp, incluyendo el último informe de resultados de Daqo New Energy Corp, la próxima fecha de resultados de Daqo New Energy Corp, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Daqo New Energy Corp.
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | -1.20/-0.52 | 62.66M/190.30M | -130.63% | -67.07% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | -1.31/-0.35 | 26.72M/186.28M | -276.74% | -85.66% |
| 3/2/2026 | 12/2025 | -0.11/-0.17 | 221.71M/273.70M | 38.54% | -19.00% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | -0.22/-0.46 | 244.60M/184.02M | 51.64% | 32.92% |
| 8/26/2025 | 06/2025 | -1.14/-1.00 | 75.19M/140.54M | -14.12% | -46.50% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -1.07/-0.69 | 123.91M/182.08M | -54.42% | -31.94% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -2.70/-2.08 | 195.36M/153.54M | -30.04% | 27.23% |
| 10/30/2024 | 09/2024 | -0.92/-0.31 | 198.50M/187.93M | -195.42% | 5.62% |
Conferencia de resultados del T2 de 2026 de Daqo New Energy (DQ): pérdidas, previsiones sobre el polisilicio y expansión de AIDC