BZUN ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/27/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.04
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ403.01M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Baozun Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Baozun Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãBaozun Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Baozun Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2026 | 0.04/0.14 | 403.01M/-- | -68.36% | -- |
| 5/20/2026 | 03/2026 | -0.02/-0.12 | 343.72M/304.44M | 85.10% | 12.90% |
| 3/25/2026 | 12/2025 | -0.09/0.49 | 447.44M/433.86M | -118.86% | 3.13% |
| 11/25/2025 | 09/2025 | -0.26/-0.08 | 301.26M/313.03M | -233.14% | -3.76% |
| 8/28/2025 | 06/2025 | -0.08/0.12 | 352.99M/364.77M | -166.60% | -3.23% |
| 5/21/2025 | 03/2025 | -0.15/-0.21 | 283.79M/299.50M | 28.30% | -5.25% |
| 3/20/2025 | 12/2024 | 0.00/0.08 | 416.55M/424.94M | -99.61% | -1.97% |
| 11/21/2024 | 09/2024 | -0.21/-- | 287.19M/-- | -- | -- |
ããªãºã³ïŒBZUNïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«7ïŒ å¢ã2028幎å©çç®æšãåŒãäžã